2008 베이징 올림픽 레슬링 경기결과
레슬링 남자그레꼬로만형 55kg급 경기결과
| 금 | MANKIEV Nazyr | 러시아 |
| 은 | BAYRAMOV Rovshan | 아제르바이잔 |
| 동 | AMOYAN Roman | 아르메니아 |
| 동 | 박은철 | 한국 |
레슬링 남자그레꼬로만형 60kg급 경기결과
| 금 | ALBIEV Islam-Beka | 러시아 |
| 은 | RAHIMOV Vitaliy | 아제르바이잔 |
| 동 | TENGIZBAYEV Nurbakyt | 카자흐스탄 |
| 동 | TIUMENBAEV Ruslan | 키르기스스탄 |
레슬링 남자그레꼬로만형 66kg급 경기결과
| 금 | GUENOT Steeve | 프랑스 |
| 은 | BEGALIEV Kanatbek | 키르기스스탄 |
| 동 | SIAMIONAU Mikhail | 벨라루스 |
| 동 | VARDANYAN Armen | 우크라이나 |
레슬링 남자그레꼬로만형 74kg급 경기결과
| 금 | KVIRKELIA Manuchar | 그루지야 |
| 은 | CHANG Yongxiang | 중국 |
| 동 | GUENOT Christophe | 프랑스 |
| 동 | YANAKIEV Yavor | 불가리아 |
레슬링 남자그레꼬로만형 84kg급 경기결과
| 금 | MINGUZZI Andrea | 이탈리아 |
| 은 | FODOR Zoltan | 헝가리 |
| 동 | AVLUCA Nazmi | 터키 |
레슬링 남자그레꼬로만형 96kg급 경기결과
| 금 | KHUSHTOV Aslanbek | 러시아 |
| 은 | ENGLICH Mirko | 독일 |
| 동 | MAMBETOV Asset | 카자흐스탄 |
| 동 | WHEELER Adam | 미국 |
레슬링 남자그레꼬로만형 120kg급 경기결과
| 금 | LOPEZ Mijain | 쿠바 |
| 은 | BAROEV Khasan | 러시아 |
| 동 | MIZGAITIS Mindaugas | 리투아니아 |
| 동 | PATRIKEEV Yuri | 아르메니아 |
레슬링 여자자유형 48kg급 경기결과
| 금 | HUYNH Carol | 캐나다 |
| 은 | ICHO Chiharu | 일본 |
| 동 | MERLENI Irini | 우크라이나 |
| 동 | STADNIK Mariya | 아제르바이잔 |
레슬링 남자자유형 55kg급 경기결과
| 금 | CEJUDO Henry | 미국 |
| 은 | MATSUNAGA Tomohiro | 일본 |
| 동 | KUDUKHOV Besik | 러시아 |
| 동 | VELIKOV Radoslav | 불가리아 |
레슬링 여자자유형 55kg급 경기결과
| 금 | YOSHIDA Saori | 일본 |
| 은 | XU Li | 중국 |
| 동 | RENTERIA Jackeline | 콜롬비아 |
| 동 | VERBEEK Tonya | 캐나다 |
레슬링 남자자유형 60kg급 경기결과
| 금 | BATIROV Mavlet | 러시아 |
| 은 | FEDORYSHYN Vasyl | 우크라이나 |
| 동 | MOHAMMADI Seyedmorad | 이란 |
| 동 | YUMOTO Kenichi | 일본 |
레슬링 여자자유형 63kg급 경기결과
| 금 | ICHO Kaori | 일본 |
| 은 | KARTASHOVA Alena | 러시아 |
| 동 | MILLER Randi | 미국 |
| 동 | SHALYGINA Yelena | 카자흐스탄 |
레슬링 남자자유형 66kg급 경기결과
| 금 | SAHIN Ramazan | 터키 |
| 은 | STADNIK Andriy | 우크라이나 |
| 동 | KUMAR Sushil | 인도 |
| 동 | TUSHISHVILI Otar | 그루지야 |
레슬링 여자자유형 72kg급 경기결과
| 금 | WANG Jiao | 중국 |
| 은 | ZLATEVA Stanka | 불가리아 |
| 동 | HAMAGUCHI Kyoko | 일본 |
| 동 | WIESZCZEK Agnieszka | 폴란드 |
레슬링 남자자유형 74kg급 경기결과
| 금 | SAYTIEV Buvaysa | 러시아 |
| 은 | TIGIEV Soslan | 우즈베키스탄 |
| 동 | GAIDAROV Murad | 벨라루스 |
| 동 | TERZIEV Kiril | 불가리아 |
레슬링 남자자유형 84kg급 경기결과
| 금 | MINDORASHVILI Revazi | 그루지야 |
| 은 | ABDUSALOMOV Yusup | 타지키스탄 |
| 동 | DANKO Taras | 우크라이나 |
| 동 | KETOEV Georgy | 러시아 |
레슬링 남자자유형 96kg급 경기결과
| 금 | MURADOV Shirvani | 러시아 |
| 은 | TIGIYEV Taimuraz | 카자흐스탄 |
| 동 | GAZYUMOV Khetag | 아제르바이잔 |
| 동 | GOGSHELIDZE George | 그루지야 |
레슬링 남자자유형 120kg급 경기결과
| 금 | TAYMAZOV Artur | 우즈베키스탄 |
| 은 | AKHMEDOV Bakhtiyar | 러시아 |
| 동 | MUSULBES David | 슬로바키아 |
| 동 | MUTALIMOV Marid | 카자흐스탄 |