2008 베이징 올림픽 태권도 경기결과
양 궁
|역 도
|카주/카약 슬라롬
|카누/카약 플랫워터
|수 영
|근대5종
|사격/트랩
|축 구
|사이클링 (트랙)
|사이클링 (산악)
|사이클링 (도로)
|싱크르나이즈드 스위밍
|사 격
|리듬체도
|수 구
|소프트볼
|기계체조
|탁 구
|태권도
|테니스
|다이빙
|트라이애슬론
|트램펄린
|사이클링 (BMX)
|농 구
|배드민턴
|배 구
|핸드볼
|비치발리볼
|펜 싱
|조 정
|복 싱
|하 키
|야 구
|육 상
|레슬링
|유도
|요트
|승마
태권도 남자+80kg급 경기결과
| 금 | 차동민 | 한국 |
| 은 | NIKOLAIDIS Alexandros | 그리스 |
| 동 | CHILMANOV Arman | 카자흐스탄 |
| 동 | CHUKWUMERIJE Chika Yagazie | 나이지리아 |
태권도 여자57kg급 경기결과
| 금 | LIM Sujeong | 한국 |
| 은 | TANRIKULU Azize | 터키 |
| 동 | LOPEZ Diana | 미국 |
| 동 | ZUBCIC Martina | 크로아티아 |
태권도 남자80kg급 경기결과
| 금 | SAEI Hadi | 이란 |
| 은 | SARMIENTO Mauro | 이탈리아 |
| 동 | LOPEZ Steven | 미국 |
| 동 | ZHU Guo | 중국 |
태권도 여자49kg급 경기결과
| 금 | WU Jingyu | 중국 |
| 은 | PUEDPONG Buttree | 타이 |
| 동 | CONTRERAS RIVERO Dalia | 베네수엘라 |
| 동 | MONTEJO Daynellis | 쿠바 |
태권도 여자67kg급 경기결과
| 금 | 황경선 | 한국 |
| 은 | SERGERIE Karine | 캐나다 |
| 동 | EPANGUE Gwladys Patience | 프랑스 |
| 동 | SARIC Sandra | 크로아티아 |
태권도 남자58kg급 경기결과
| 금 | PEREZ Guillermo | 멕시코 |
| 은 | MERCEDES Yulis Gabriel | 도미니카 공화국 |
| 동 | CHU Mu-Yen | 대만 |
| 동 | NIKPAI Rohullah | 아프가니스탄 |
태권도 남자68kg급 경기결과
| 금 | 손태진 | 한국 |
| 은 | LOPEZ Mark | 미국 |
| 동 | SUNG Yu-Chi | 대만 |
| 동 | TAZEGUL Servet | 터키 |
태권도 여자+67kg급 경기결과
| 금 | ESPINOZA Maria del Rosario | 멕시코 |
| 은 | SOLHEIM Nina | 노르웨이 |
| 동 | FALAVIGNA Natalia | 브라질 |
| 동 | STEVENSON Sarah | 영국 |
