2008 베이징 올림픽 복 싱 경기결과
양 궁
|역 도
|카주/카약 슬라롬
|카누/카약 플랫워터
|수 영
|근대5종
|사격/트랩
|축 구
|사이클링 (트랙)
|사이클링 (산악)
|사이클링 (도로)
|싱크르나이즈드 스위밍
|사 격
|리듬체도
|수 구
|소프트볼
|기계체조
|탁 구
|태권도
|테니스
|다이빙
|트라이애슬론
|트램펄린
|사이클링 (BMX)
|농 구
|배드민턴
|배 구
|핸드볼
|비치발리볼
|펜 싱
|조 정
|복 싱
|하 키
|야 구
|육 상
|레슬링
|유도
|요트
|승마
복 싱 남자미들급 75kg 경기결과
| 금 | DEGALE James | 영국 |
| 은 | CORREA BAYEAUX Emilio | 쿠바 |
| 동 | KUMAR Vijender | 인도 |
| 동 | SUTHERLAND Darren John | 아일랜드 |
복 싱 남자라이트 헤비급 81kg 경기결과
| 금 | ZHANG Xiaoping | 중국 |
| 은 | EGAN Kenny | 아일랜드 |
| 동 | JEFFRIES Tony | 영국 |
| 동 | SHYNALIYEV Yerkebulan | 카자흐스탄 |
복 싱 남자라이트 웰터급 64kg 경기결과
| 금 | DIAZ Felix | 도미니카 공화국 |
| 은 | BOONJUMNONG Manus | 타이 |
| 동 | IGLESIAS SOTOLONGO Roniel | 쿠바 |
| 동 | VASTINE Alexis | 프랑스 |
복 싱 남자웰터급 69kg 경기결과
| 금 | SARSEKBAYEV Bakhyt | 카자흐스탄 |
| 은 | BANTEAUX SUAREZ Carlos | 쿠바 |
| 동 | HANATI Silamu | 중국 |
| 동 | 김정주 | 한국 |
복 싱 남자페더급 57kg 경기결과
| 금 | LOMACHENKO Vasyl | 우크라이나 |
| 은 | DJELKHIR Khedafi | 프랑스 |
| 동 | IMRANOV Shahin | 아제르바이잔 |
| 동 | KILIC Yakup | 터키 |
복 싱 남자라이트 60kg 경기결과
| 금 | TISHCHENKO Alexey | 러시아 |
| 은 | SOW Daouda | 프랑스 |
| 동 | JAVAKHYAN Hrachik | 아르메니아 |
| 동 | UGAS Yordenis | 쿠바 |
복 싱 남자플라이급 51kg 경기결과
| 금 | JONGJOHOR Somjit | 타이 |
| 은 | LAFFITA HERNANDEZ Andris | 쿠바 |
| 동 | BALAKSHIN Georgy | 러시아 |
| 동 | PICARDI Vincenzo | 이탈리아 |
복 싱 남자밴텀급 54kg 경기결과
| 금 | ENKHBAT Badar-Uugan | 몽골 |
| 은 | LEON ALARCON Yankiel | 쿠바 |
| 동 | GOJAN Veaceslav | 몰도바 |
| 동 | JULIE Bruno | 모리셔스 |
복 싱 남자라이트 플라이급 48kg 경기결과
| 금 | ZOU Shiming | 중국 |
| 은 | PUREVDORJ Serdamba | 몽골 |
| 동 | BARNES Paddy | 아일랜드 |
| 동 | HERNANDEZ G Yampier | 쿠바 |
복 싱 남자헤비급 91kg 경기결과
| 금 | CHAKHKIEV Rakhim | 러시아 |
| 은 | RUSSO Clemente | 이탈리아 |
| 동 | ACOSTA DUARTE Osmai | 쿠바 |
| 동 | WILDER Deontay | 미국 |
복 싱 남자슈퍼 헤비급 91kg 경기결과
| 금 | CAMMARELLE Roberto | 이탈리아 |
| 은 | ZHANG Zhilei | 중국 |
| 동 | GLAZKOV Vyacheslav | 우크라이나 |
| 동 | PRICE David | 영국 |
